Sistem kalender berbagai negara mewakili simbiosis menarik antara tradisi, agama, dan perkembangan sejarah. Meskipun kalender Gregorian diterima luas di seluruh dunia untuk keperluan internasional dan resmi, banyak negara yang tetap menggunakan kalender tradisional mereka, yang mencerminkan budaya dan warisan unik mereka. Tabel ini adalah gambaran umum negara-negara di mana tahun atau tanggal saat ini berbeda dari tahun 2025 dalam kalender Gregorian, dan menjelaskan inti dari kalender yang digunakan. Juga disebutkan apakah kalender-kalender ini resmi di negara-negara tersebut.
Informasi ini membantu kita memahami bagaimana keragaman budaya memengaruhi pemilihan sistem kalender, mulai dari kalender tradisional Tiongkok hingga kalender surya Persia dan kalender bulan Islam. Tabel ini mencakup negara-negara di mana kalender tradisional digunakan bersamaan dengan kalender Gregorian, serta negara-negara di mana kalender tradisional tetap memiliki status resmi.
Negara | Tanggal sekarang | Kalender | Deskripsi | Kalender resmi |
---|---|---|---|---|
Israel | 11 tahun 5785 | Kalender Yahudi | Kalender bulan-matahari yang dimulai dari waktu perkiraan penciptaan dunia (3761 SM). Digunakan dalam bidang keagamaan dan resmi. | Ya |
India | 2 Februari 1946 | Nasional India (Saka) | Kalender bulan-matahari, digunakan bersamaan dengan kalender Gregorian. Diadopsi pada tahun 1957 untuk keperluan pemerintah. | Ya |
Iran | 2 bahman 1403 Masehi | Iran (Persia) | Kalender Matahari, dimulai dengan tahun yang dimulai dari titik ekuinoks musim semi. Diadopsi secara resmi pada tahun 1925. | Ya |
Thailand | 22 Januari 2568 | Buddha Thailand | Tahun dihitung sejak parinirvana Buddha (543 SM). Digunakan secara resmi sejak tahun 1941. | Ya |
Etiopia | 12 Januari 2017 | Kalender Ethiopia | Mundur 7-8 tahun dari kalender Gregorian karena perbedaan dalam perhitungan tahun kelahiran Yesus Kristus. Berdasarkan tradisi Aleksandria. | Ya |
Arab Saudi | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan sebagian digunakan untuk keperluan resmi. | Sebagian |
Jepang | 22 Januari Rayva berusia 7 tahun | Kalender Jepang | Era ditentukan oleh pemerintahan Kaisar saat ini. Sistem era dimulai pada tahun 645 M. Kalender Gregorian digunakan secara paralel. | Sebagian |
Afganistan | 2 bahman 1403 Masehi | Iran (Persia) | Kalender Matahari, yang didasarkan pada tradisi Zoroastrian, digunakan sejak tahun 1925. | Bukan |
Aljazair | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. Kalender Gregorian digunakan secara resmi. | Bukan |
Bangladesh | 8 Magha 1431 Masehi | Kalender Benggala | Kalender bulan-matahari, diperkenalkan pada zaman Akbar. Digunakan untuk keperluan pertanian dan hari raya. | Bukan |
Mesir | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. Resmi - Gregorian. | Bukan |
Yordania | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. Resmi - Gregorian. | Bukan |
Kamboja | 22 Januari 2568 | Buddha Kamboja | Kalender bulan-matahari berdasarkan era Buddha. Mirip dengan kalender Thailand. | Bukan |
Cina | Tahun 4722 tradisional | Kalender Tionghoa lunar-matahari | Kalender bulan-matahari digunakan untuk perayaan tradisional seperti Tahun Baru. Resmi - Gregorian. | Bukan |
Irak | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Yaman | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Laos | 22 Januari 2568 | Buddha Laos | Berdasarkan era Buddha, serupa dengan kalender Kamboja dan Thailand. | Bukan |
Libya | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Mauritania | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Maroko | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Myanmar | Tahun 1386 yang tradisional | Kalender Myanmar | Kalender bulan-matahari berdasarkan sistem perhitungan waktu India. Digunakan untuk tujuan budaya dan keagamaan. | Bukan |
Nepal | 8 Agustus 2081 | Kalender Bikram | Kalender bulan-matahari yang dimulai pada tahun 56 SM. Tahun baru dirayakan pada bulan April. | Bukan |
Uni Emirat Arab | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Oman | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Pakistan | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk acara keagamaan. | Bukan |
Somalia | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Tunisia | 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah | Islam (Hijrah) | Kalender bulan untuk tujuan keagamaan. | Bukan |
Vietnam | Tahun 4722 tradisional | Kalender bulan Vietnam | Berdasarkan kalender Tiongkok, digunakan untuk festival tradisional. | Bukan |
Srilanka | 22 Januari 2568 | Buddha Sri Lanka | Kalender bulan-matahari yang disesuaikan dengan tradisi lokal, didasarkan pada era Buddha. | Bukan |
Korea Utara | 22 Januari 114 M. | Kalender Chukchi | Berdasarkan tahun kelahiran Kim Il-sung (1912). Digunakan bersamaan dengan kalender Gregorian. | Bukan |
Tabel ini menekankan pentingnya melestarikan tradisi budaya dan menyesuaikannya dengan zaman modern. Meskipun globalisasi, banyak negara yang tetap menghormati akar sejarah mereka melalui penggunaan sistem kalender unik. Keragaman ini mengilustrasikan bagaimana waktu, meskipun secara objektif seragam, dapat diekspresikan dengan beragam cara tergantung pada konteksnya.