Kalendářní systémy různých zemí představují zajímavý symbiózu tradic, náboženství a historického vývoje. I když gregoriánský kalendář je široce přijímán po celém světě pro mezinárodní a oficiální účely, mnoho zemí stále používá své tradiční kalendáře, které odrážejí jejich jedinečnou kulturu a dědictví. Tato tabulka poskytuje obecný přehled zemí, ve kterých se aktuální rok nebo datum liší od gregoriánského roku 2025, a vysvětluje podstatu používaných kalendářů. Je také uvedeno, zda jsou tyto kalendáře oficiální v daných zemích.
Tato informace pomáhá lépe porozumět, jak různorodost kultur ovlivňuje výběr časových systémů, od tradičního čínského kalendáře přes perský sluneční kalendář až po islámský lunární kalendář. Tabulka zahrnuje země, kde jsou tradiční kalendáře používány společně s gregoriánským kalendářem, a ty, kde mají oficiální status.
Země | Aktuální datum | Kalendář | Popis | Oficiální kalendář |
---|---|---|---|---|
Izrael | 11. švat 5785 let | Židovský kalendář | Měsíčně-sluneční kalendář, který začal od předpokládaného času stvoření světa (3761 př. n. l.). Používá se v náboženských a oficiálních oblastech. | Ano |
Indie | 2. srpna 1946 | Indický národní (Saka) | Měsíčně-sluneční kalendář, používaný paralelně s gregoriánským. Byl přijat v roce 1957 pro státní účely. | Ano |
Írán | 2 bahmany roku 1403 | Íránský (perský) | Sluneční kalendář s rokem začínajícím jarní rovnodenností. Oficiálně přijat v roce 1925. | Ano |
Thajsko | 22. ledna 2568 | Thajský buddhismus | Rok se počítá od parinirvány Buddhy (543 př. n. l.). Oficiálně se používá od roku 1941. | Ano |
Etiopie | 12. ledna 2017 | Etiopský kalendář | Zpožďuje se o 7–8 let za gregoriánským kvůli rozdílům ve výpočtu roku narození Ježíše Krista. Je založen na alexandrijské tradici. | Ano |
Saudská arábie | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář se částečně používá pro oficiální účely. | Částečně |
Japonsko | 22. ledna Rayovi bylo 7 let. | Japonský kalendář | Éra je určena vládou současného císaře. Systém éry začal v roce 645 n. l. Gregoriánský kalendář se používá paralelně. | Částečně |
Afghánistán | 2 bahmany roku 1403 | Íránský (perský) | Sluneční kalendář založený na zoroastrické tradici se používá od roku 1925. | Ne |
Alžír | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. Oficiálně se používá gregoriánský kalendář. | Ne |
Bangladéš | 8. magha 1431. | Bengálský kalendář | Měsíčně-sluneční kalendář zavedený v době Akbara. Používá se pro zemědělské účely a svátky. | Ne |
Egypt | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. Oficiální - gregoriánský. | Ne |
Jordán | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. Oficiální - gregoriánský. | Ne |
Kambodža | 22. ledna 2568 | Kambodžský buddhismus | Měsíčně-sluneční kalendář založený na buddhistické éře. Podobný thajskému kalendáři. | Ne |
Čína | Tradiční rok 4722 | Čínský lunární kalendář | Měsíčně-sluneční kalendář se používá pro tradiční svátky, jako je Nový rok. Oficiální je gregoriánský. | Ne |
Irák | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Jemen | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Laos | 22. ledna 2568 | Laoský buddhismus | Založen na buddhistické éře, obdobný kambodžskému a thajskému kalendáři. | Ne |
Libye | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Mauritánie | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Maroko | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Myanmar | Tradiční rok 1386 | Barmánský kalendář | Měsíčně-sluneční kalendář založený na indických systémech časového počítání. Používá se pro kulturní a náboženské účely. | Ne |
Nepál | 8. srpna 2081 | Bikram Samvat | Měsíčně-sluneční kalendář, který začal v roce 56 př. n. l. Nový rok se slaví v dubnu. | Ne |
Spojené arabské emiráty | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Omán | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Pákistán | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské události. | Ne |
Somálsko | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Tunisko | 11. džumáda al-ákhira 1446 roku | Islámský (hidžra) | Měsíční kalendář pro náboženské účely. | Ne |
Vietnam | Tradiční rok 4722 | Vietnamský lunární | Založen na čínském kalendáři, používá se pro tradiční festivaly. | Ne |
Srí Lanka | 22. ledna 2568 | Srílanský buddhismus | Měsíčně-sluneční kalendář přizpůsobený místním tradicím je založen na buddhistické éře. | Ne |
Severní Korea | 22. ledna roku 114 | Čuchhejský kalendář | Založeno na roce narození Kim Ir Sona (1912). Používá se paralelně s gregoriánským kalendářem. | Ne |
Tato tabulka zdůrazňuje důležitost zachování kulturních tradic a jejich adaptaci do současnosti. Navzdory globalizaci mnoho zemí stále respektuje své historické kořeny používáním unikátních kalendářních systémů. Tato rozmanitost ilustruje, jak čas, ačkoliv je objektivně jednotný, může být vyjádřen tak různě v závislosti na kontextu.