Kalendersystemer i forskellige lande udgør en interessant symbiose af traditioner, religioner og historisk udvikling. Selvom den gregorianske kalender er bredt accepteret over hele verden til internationale og officielle formål, fortsætter mange lande med at bruge deres traditionelle kalendere, der afspejler deres unikke kultur og arv. Denne tabel giver et generelt overblik over lande, hvor det nuværende år eller dato adskiller sig fra det gregorianske år 2025, og forklarer essensen af de anvendte kalendere. Er det også angivet, om disse kalendere er officielle i de pågældende lande?
Denne information giver en bedre forståelse af, hvordan mangfoldigheden af kulturer påvirker valget af tidsystemer, fra den traditionelle kinesiske kalender til den persiske solkalender og den islamiske månekalender. Tabellen dækker både lande, hvor traditionelle kalendere bruges sammen med den gregorianske kalender, og dem, hvor de bevarer deres officielle status.
Land | Den aktuelle dato | Kalender | Beskrivelse | Officielle kalender |
---|---|---|---|---|
Israel | 11. november 5785 | Den jødiske kalender | Måne-sol kalenderen, der begyndte fra det antagede tidspunkt for skabelsen af verden (3761 f.Kr.). Anvendes i religiøse og officielle kredse. | Ja |
Indien | 2. februar 1946 | Indisk national (Saka) | Måne-sol kalender, brugt parallelt med den gregorianske kalender. Vedtaget i 1957 til statslige formål. | Ja |
Iran | 2 bøhmærker i 1403. | Iransk (persisk) | Solkalenderen, med et år der begynder med forårsjævndøgn. Officielt vedtaget i 1925. | Ja |
Thailand | 22. januar 2568 | Thailandsk buddhistisk | Året tælles fra Buddhas parinirvana (543 f.Kr.). Officielt brugt siden 1941. | Ja |
Etiopien | 12. januar 2017 | Etiopisk kalender | Ligger 7-8 år bagud i forhold til den gregorianske kalender på grund af forskelle i beregningen af Jesu Kristi fødselsår. Baseret på den alexandrinske tradition. | Ja |
Saudi Arabien | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalenderen bruges delvist til officielle formål. | Delvist |
Japan | 22. januar Ray fylder 7 år. | Japansk kalender | Æraen bestemmes af den nuværende kejser. Ærasystemet begyndte i år 645 e.Kr. Den gregorianske kalender bruges parallelt. | Delvist |
Afghanistan | 2 bøhmærker i 1403. | Iransk (persisk) | Solkalenderen, baseret på zoroastrisk tradition, har været brugt siden 1925. | Ikke |
Algeriet | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. Den gregorianske kalender bruges officielt. | Ikke |
Bangladesh | 8. februar 1431 | Bengalsk kalender | Måne-sol kalenderen, indført i Akbars tid. Bruges til landbrugsformål og helligdage. | Ikke |
Egypten | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. Officielt - den gregorianske. | Ikke |
Jordan | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. Officielt - den gregorianske. | Ikke |
Cambodja | 22. januar 2568 | Cambodiansk buddhistisk | Måne-sol kalender baseret på den buddhistiske æra. ligner den thailandske kalender. | Ikke |
Kina | Traditionelt år 4722 | Kinesisk måne-sol | Måne-sol kalenderen bruges til traditionelle helligdage som nytår. Den officielle er den gregorianske. | Ikke |
Irak | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Yemen | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Laos | 22. januar 2568 | Laotisk buddhistisk | Baseret på den buddhistiske æra, ligner den den cambodjanske og thailandske kalender. | Ikke |
Libyen | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Mauretanien | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Marokko | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Myanmar | Traditionelt 1386 år | Burmesisk kalender | Måne-sol kalender, baseret på indiske tidsmålingssystemer. Bruges til kulturelle og religiøse formål. | Ikke |
Nepal | 8. august 2081. | Bikram Samvat | Måne-sol kalenderen, som begyndte i år 56 f.Kr. Nytår fejres i april. | Ikke |
De Forenede Arabiske Emirater | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Oman | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Pakistan | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender for religiøse begivenheder. | Ikke |
Somalia | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Tunesien | 11. Jumada al-akhir 1446 år | Islamisk (hijra) | Månekalender til religiøse formål. | Ikke |
Vietnam | Traditionelt år 4722 | Vietnamesisk måne | Baseret på den kinesiske kalender, bruges til traditionelle festivaler. | Ikke |
Sri Lanka | 22. januar 2568 | Srilankansk buddhist | En måne-sol kalender, tilpasset lokale traditioner, baseret på den buddhistiske æra. | Ikke |
Nordkorea | 22. januar 114 | Tjukkiskalender | Er baseret på Kim Il-sungs fødselsår (1912). Bruges parallelt med den gregorianske kalender. | Ikke |
Denne tabel understreger vigtigheden af at bevare kulturelle traditioner og tilpasse dem til nutiden. Trods globaliseringen fortsætter mange lande med at respektere deres historiske rødder ved at bruge unikke kalendersystemer. Denne mangfoldighed illustrerer, hvordan tid, selvom den objektivt set er ensartet, kan udtrykkes så forskelligt afhængigt af konteksten.