Erinevate riikide kalendersüsteemid moodustavad huvitava sümbioosi traditsioonidest, uskumustest ja ajaloolisest arengust. Kuigi gregooriuse kalender on laialdaselt kasutusel kogu maailmas rahvusvahelistel ja ametlikel eesmärkidel, jätkavad paljud riigid oma traditsiooniliste kalendrite kasutamist, mis peegeldavad nende ainulaadset kultuuri ja pärandit. See tabel on üldine ülevaade riikidest, kus praegune aasta või kuupäev erineb gregooriuse kalendri aastast 2025, ning selgitab kasutatavate kalendrite olemust. Samuti on märgitud, kas need kalendrid on nendes riikides ametlikud.
See teave võimaldab paremini mõista, kuidas kultuuride mitmekesisus mõjutab ajasüsteemide valikut, alates traditsioonilisest Hiina kalendrist kuni Pärsia päikese- ja islamikuuni kalendrini. Tabel hõlmab nii riike, kus traditsioonilised kalendrid on kasutusel koos gregooriuse kalendriga, kui ka neid, kus need säilitavad ametliku staatuse.
Riik | Praegune kuupäev | Kalendri nimi | Kirjeldus | Ametlik kalender |
---|---|---|---|---|
Iisrael | 11. sajand 5785. aastal | Juudi kalender | Kuul-päikese kalender, mis algas maailma loomise eeldatava ajaga (3761 eKr). Kasutatakse usulistes ja ametlikes valdkondades. | Jah |
India | 2. märts 1946. | India rahvuslik (Saka) | Kuukalendri ja päikesekalendri kombinatsioon, mida kasutatakse paralleelselt gregooriuse kalendriga. Võeti kasutusele 1957. aastal riiklikeks eesmärkideks. | Jah |
Iraan | 1403. aasta 2. veebruar | Iraani (pärsia) | Päikesekalender, mille aasta algab kevadisel pööripäeval. Võeti ametlikult kasutusele aastal 1925. | Jah |
Tai | 22. jaanuaril 2568. aastal | Tai budism | Aasta arvutatakse Buddha parinirvana järgi (543 eKr). Ametlikult kasutusel alates 1941. aastast. | Jah |
Etioopia | 12. jaanuar 2017. aasta | Etioopia kalender | Jääb gregooriuse kalendrist 7–8 aastat maha erinevuste tõttu Jeesuse Kristuse sünniaasta arvutamises. Põhineb Aleksandria traditsioonil. | Jah |
Saudi Araabia | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalendrit kasutatakse osaliselt ametlikel eesmärkidel. | Osaliselt |
Jaapan | 22. jaanuaril tähistab Räive 7. sünnipäeva. | Jaapani kalender | Ajastu määratakse praeguse keisri valitsemisega. Ajastu süsteem algas aastal 645 pKr. Kasutatakse paralleelselt Gregoriuse kalendrit. | Osaliselt |
Afganistan | 1403. aasta 2. veebruar | Iraani (pärsia) | Päikesekalender, mis põhineb zoroastristlikul traditsioonil, on kasutusel olnud alates 1925. aastast. | Mitte |
Alžeeria | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulikeks eesmärkideks. Gregoriuse kalendrit kasutatakse ametlikult. | Mitte |
Bangladesh | 8. märts 1431. | Bengali kalender | Kuu-päikese kalender, mille kehtestas Akbari ajastul. Kasutatakse põllumajanduslikel eesmärkidel ja pühadeks. | Mitte |
Egiptus | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulikeks eesmärkideks. Ametlik - gregooriuse kalender. | Mitte |
Jordaania | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulikeks eesmärkideks. Ametlik - gregooriuse kalender. | Mitte |
Kambodža | 22. jaanuaril 2568. aastal | Kambodža budistlik | Kuul-päikese kalender, mis põhineb budistlikul ajastul. Sarnane Tai kalendrile. | Mitte |
Hiina | Traditsiooniline 4722. aasta | Hiina kuul-päikese | Kuukalendrit ja päikesekalendrit kasutatakse traditsiooniliste pühade, nagu näiteks uusaasta, jaoks. Ametlik on gregooriuse kalender. | Mitte |
Iraak | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Jeemen | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Laos | 22. jaanuaril 2568. aastal | Laose budistlik | Põhineb budistlikul ajastul, sarnane Kambodža ja Tai kalendrile. | Mitte |
Liibüa | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Mauritaania | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Maroko | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Myanmar | Traditsiooniline 1386. | Birma kalender | Kuukalender, mis põhineb India ajamõõtmise süsteemidel. Kasutatakse kultuurilistel ja religioossetel eesmärkidel. | Mitte |
Nepal | 8. august 2081. | Bikrami kalender | Kuul-päikese kalender, mis algas 56. aastal eKr. Uus aasta tähistatakse aprillis. | Mitte |
Araabia Ühendemiraadid | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Omaan | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Pakistan | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usuliste sündmuste jaoks. | Mitte |
Somaalia | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Tuneesia | 11. jaanuar 1446. | Islami (hidschra) | Kuukalender usulistel eesmärkidel. | Mitte |
Vietnam | Traditsiooniline 4722. aasta | Vietnami kuu | Põhineb Hiina kalendril, kasutatakse traditsiooniliste festivalide jaoks. | Mitte |
Sri Lanka | 22. jaanuaril 2568. aastal | Sri Lanka budistlik | Kohalikele traditsioonidele kohandatud kuu-päikese kalender põhineb budistlikul ajastul. | Mitte |
Põhja-Korea | 22. jaanuaril 114. aastal | Tšuktši kalender | Põhineb Kim Il-sungi sünniaastal (1912). Kasutatakse paralleelselt gregooriuse kalendriga. | Mitte |
See tabel rõhutab kultuuritraditsioonide säilitamise ja nende kohandamise tähtsust kaasaegsusega. Hoolimata globaliseerumisest, jätkavad paljud riigid oma ajalooliste juurte austamist, kasutades ainulaadseid kalendrisüsteeme. See mitmekesisus illustreerib, kuidas aeg, kuigi objektiivselt ühtlane, võib olla nii erinevalt väljendatud sõltuvalt kontekstist.