Sistem kalendar negara-negara yang berbeza mewakili simbiosis menarik tradisi, agama, dan perkembangan sejarah. Walaupun kalendar Gregorian digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk tujuan antarabangsa dan rasmi, banyak negara masih menggunakan kalendar tradisional masing-masing yang mencerminkan budaya dan warisan unik mereka. Jadual ini adalah gambaran umum negara-negara di mana tahun semasa atau tarikh berbeza daripada tahun 2025 dalam kalendar Gregorian, dan menerangkan asas-asas kalendar yang digunakan. Adakah kalendar-kalendar ini juga diiktiraf sebagai rasmi di negara-negara tersebut.
Maklumat ini membantu kita memahami bagaimana kepelbagaian budaya mempengaruhi pemilihan sistem kalendar, dari kalendar Cina tradisional hingga kalendar solar Parsi dan kalendar bulan Islam. Jadual merangkumi negara-negara di mana kalendar tradisional digunakan bersama dengan kalendar Gregorian, serta negara-negara di mana kalendar tradisional masih mempunyai status rasmi.
Negara | Tarikh semasa | Kalendar | Penerangan | Kalendar rasmi |
---|---|---|---|---|
Israel | 11 Syawal 5785 | Kalendar Yahudi | Kalendar bulan-matahari yang bermula dari masa anggapan penciptaan dunia (3761 SM). Digunakan dalam bidang keagamaan dan rasmi. | Ya |
India | 2 Mac 1946 | Kebangsaan India (Saka) | Kalendar bulan-matahari, digunakan bersamaan dengan kalendar Gregorian. Diterima pada tahun 1957 untuk tujuan kerajaan. | Ya |
Iran | 2 Bahman 1403 Hijrah | Parsi (Persia) | Kalendar suria, dengan tahun bermula dari keseimbangan musim bunga. Diterima secara rasmi pada tahun 1925. | Ya |
Thailand | 22 Januari 2568 | Buddha Thai | Tahun dihitung dari parinirvana Buddha (543 SM). Digunakan secara resmi sejak tahun 1941. | Ya |
Habsyah | 12 Januari 2017 | Kalendar Ethiopia | Mengalami kelewatan selama 7-8 tahun berbanding kalendar Gregorian disebabkan perbezaan dalam pengiraan tahun kelahiran Yesus Kristus. Berdasarkan tradisi Alexandria. | Ya |
Arab Saudi | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan sebahagian digunakan untuk tujuan rasmi. | Sekitar |
Jepun | 22 Januari Rayva berusia 7 tahun. | Kalendar Jepun | Era ditentukan oleh pemerintahan Kaisar saat ini. Sistem era dimulai pada tahun 645 Masehi. Kalendar Gregorian digunakan secara bersamaan. | Sekitar |
Afghanistan | 2 Bahman 1403 Hijrah | Parsi (Persia) | Kalendar Matahari, yang berdasarkan tradisi Zoroastrian, telah digunakan sejak tahun 1925. | Tidak |
Aljazair | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. Kalendar Gregorian digunakan secara rasmi. | Tidak |
Bangladesh | 8 Februari 1431 | Kalendar Benggala | Kalendar bulan-matahari yang diperkenalkan pada zaman Akbar. Digunakan untuk tujuan pertanian dan perayaan. | Tidak |
Mesir | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. Rasmi - Gregorian. | Tidak |
Jordan | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. Rasmi - Gregorian. | Tidak |
Kemboja | 22 Januari 2568 | Buddha Kemboja | Kalendar bulan-matahari berdasarkan era Buddha. Mirip dengan kalendar Thailand. | Tidak |
China | Tahun 4722 tradisional | Cina lunar-matahari | Kalendar bulan-matahari digunakan untuk perayaan tradisional seperti Tahun Baru. Rasmi - kalendar Gregorian. | Tidak |
Iraq | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Yaman | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Laos | 22 Januari 2568 | Buddha Laos | Berdasarkan era Buddha, serupa dengan kalendar Kamboja dan Thailand. | Tidak |
Libya | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Mauritania | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Maghribi | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Myanmar | Tahun 1386 yang tradisional | Kalendar Burma | Kalendar bulan-matahari yang berdasarkan sistem pengiraan masa India. Digunakan untuk tujuan kebudayaan dan keagamaan. | Tidak |
Nepal | 8 Mac 2081 | Tahun Bikram | Kalendar bulan-matahari yang bermula pada tahun 56 SM. Tahun baru dirayakan pada bulan April. | Tidak |
Emiriah Arab Bersatu | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Oman | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Pakistan | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk acara keagamaan. | Tidak |
Somalia | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Tunisia | 11 Jumadilakhir 1446 Hijrah | Islam (Hijrah) | Kalendar bulan untuk tujuan keagamaan. | Tidak |
Vietnam | Tahun 4722 tradisional | Bulan Vietnam | Berdasarkan kalendar Cina, digunakan untuk perayaan tradisional. | Tidak |
Sri Lanka | 22 Januari 2568 | Buddha Sri Lanka | Kalendar bulan-matahari yang disesuaikan dengan tradisi tempatan, berdasarkan era Buddha. | Tidak |
Korea Utara | 22 Januari 114 M. | Kalendar Cucuhai | Berdasarkan tahun kelahiran Kim Il-sung (1912). Digunakan bersamaan dengan kalendar Gregorian. | Tidak |
Jadual ini menekankan kepentingan memelihara tradisi budaya dan menyesuaikannya dengan zaman moden. Walaupun globalisasi, banyak negara masih menghormati akar sejarah mereka melalui penggunaan sistem kalendar yang unik. Kepelbagaian ini mengilustrasikan bagaimana masa, walaupun secara objektif seragam, boleh dinyatakan dengan pelbagai cara bergantung kepada konteks.