各国的日历系统是传统、宗教和历史发展的有趣结合。 尽管公历在国际和官方场合被广泛接受,但许多国家仍然使用反映其独特文化和遗产的传统日历。 这个表格概述了一些国家,其当前年份或日期与公历2025年不同,并解释了使用的日历系统。 还指出了这些日历在这些国家是否为官方日历。
这些信息有助于更好地理解文化多样性对时间系统选择的影响,从传统的中国农历到波斯阳历和伊斯兰教的阴历。 表格涵盖了既使用传统日历又使用格里高利历的国家,也包括了仍将传统日历作为官方日历的国家。
国家 | 当前日期 | 日历 | 描述 | 官方日历 |
---|---|---|---|---|
以色列 | 公元5785年11月 | 希伯来历 | 从假定的世界创造时间开始的月亮和太阳历(公元前3761年)。在宗教和官方领域中使用。 | 是的 |
印度 | 1946年2月 | 印度国家(萨卡) | 农历阳历日历,与公历同时使用。1957年为国家目的采用。 | 是的 |
伊朗 | 1403年的2巴赫马。 | 伊朗语(波斯语) | 阳历,以春分开始的一年。1925年正式采用。 | 是的 |
泰国 | 2568年1月22日 | 泰国佛教 | 公元纪年起源于佛陀涅槃之年(公元前543年)。自1941年起正式使用。 | 是的 |
埃塞俄比亚 | 2017年1月12日 | 埃塞俄比亚历法 | 因为计算耶稣基督的出生年份的差异,所以比公历晚7-8年。基于亚历山大传统。 | 是的 |
沙特阿拉伯 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 农历部分用于官方用途。 | 部分 |
日本 | 1月22日,瑞娃7岁。 | 日本日历 | 时代由现任皇帝的统治来定义。时代系统始于公元645年。同时也使用格里高利历。 | 部分 |
阿富汗 | 1403年的2巴赫马。 | 伊朗语(波斯语) | 基于琐罗亚斯德教传统的太阳历自1925年开始使用。 | 不是 |
阿尔及利亚 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教目的的农历。公历被正式采用。 | 不是 |
孟加拉国 | 2017年2月8日 | 孟加拉历 | 阿克巴时代引入的农历,用于农业和节日。 | 不是 |
埃及 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教目的的农历。官方使用公历。 | 不是 |
约旦 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教目的的农历。官方使用公历。 | 不是 |
柬埔寨 | 2568年1月22日 | 柬埔寨佛教 | 基于佛教纪元的阴阳历,类似泰国历法。 | 不是 |
中国 | 传统4722年 | 中阴历 | 农历用于传统节日,如新年。官方日历是公历。 | 不是 |
伊拉克 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
也门 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
老挝 | 2568年1月22日 | 老挝佛教 | 基于佛教纪元,类似于柬埔寨和泰国的日历。 | 不是 |
利比亚 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
毛里塔尼亚 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
摩洛哥 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
缅甸 | 传统的1386年。 | 缅甸历法 | 基于印度时间计算系统的阴阳历,用于文化和宗教目的。 | 不是 |
尼泊尔 | 2081年8月 | 比克拉姆历 | 公元前56年开始的阴阳历,新年在四月庆祝。 | 不是 |
阿联酋 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
阿曼 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
巴基斯坦 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教事件的农历日历。 | 不是 |
索马里 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
突尼斯 | 1446年11月11日 | 伊斯兰教(逃离麦加) | 宗教用农历。 | 不是 |
越南 | 传统4722年 | 越南月亮 | 基于中国农历,用于传统节日。 | 不是 |
斯里兰卡 | 2568年1月22日 | 斯里兰卡佛教 | 基于本地传统的阴阳历,以佛教纪元为基础。 | 不是 |
北朝鲜 | 114年1月22日 | 朝鲜历 | 基于金日成的出生年份(1912年)。与公历同时使用。 | 不是 |
这个表格突出了保留文化传统并使其适应现代的重要性。 尽管全球化,许多国家仍通过使用独特的历法系统来尊重他们的历史根源。 这种多样性展示了时间虽然客观上是统一的,但在不同的背景下可以被表达得如此不同。