Kalendaristički sustavi različitih zemalja predstavljaju zanimljivu simbiozu tradicija, religija i povijesnog razvoja. Iako je gregorijanski kalendar široko prihvaćen širom svijeta za međunarodne i službene svrhe, mnoge zemlje i dalje koriste svoje tradicionalne kalendare koji odražavaju njihovu jedinstvenu kulturu i naslijeđe. Ova tablica predstavlja opći pregled zemalja u kojima se trenutna godina ili datum razlikuju od gregorijanske 2025. godine, te objašnjava suštinu korištenih kalendara. Također je navedeno jesu li ovi kalendari službeni u tim zemljama.
Ove informacije omogućuju bolje razumijevanje kako raznolikost kultura utječe na izbor vremenskih sustava, od tradicionalnog kineskog kalendara do perzijskog sunčanog kalendara i islamskog lunarnog kalendara. Tablica obuhvaća zemlje u kojima se tradicionalni kalendari koriste zajedno s gregorijanskim, kao i one u kojima zadržavaju službeni status.
Zemlja | Trenutni datum | Kalendar | Opis | Službeni kalendar |
---|---|---|---|---|
Izrael | 11. švat 5785. godine | Židovski kalendar | Mjesečano-sunčani kalendar, započet od pretpostavljenog vremena stvaranja svijeta (3761. pr. Kr.). Koristi se u religioznim i službenim sferama. | Da |
Indija | 2. ožujka 1946. | Indijski nacionalni (šaka) | Mjesečev-sunčani kalendar, korišten paralelno s gregorijanskim. Prihvaćen je 1957. godine za državne svrhe. | Da |
Iran | 2 bahmana 1403. godine | Perzijski | Sunčani kalendar s godinom koji počinje proljetnim ekvinocijem. Službeno je usvojen 1925. godine. | Da |
Tajland | 22. siječnja 2568. | Tajlandski budistički | Godina se računa od Parinirvane Bude (543. pr. Kr.). Službeno se koristi od 1941. godine. | Da |
Etiopija | 12. siječnja 2017. | Etiopski kalendar | Kasnimo za gregorijanskim kalendarom za 7-8 godina zbog razlika u izračunavanju Isusovog rođenja. Temelji se na aleksandrijskoj tradiciji. | Da |
Saudijska Arabija | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar djelomično se koristi u službene svrhe. | Djelomično |
Japan | 22. siječnja Rava ima 7 godina. | Japanski kalendar | Era se određuje vladavinom trenutnog cara. Era je započela 645. godine nove ere. Koristi se paralelno s gregorijanskim kalendarom. | Djelomično |
Afganistan | 2 bahmana 1403. godine | Perzijski | Sunčani kalendar, temeljen na zoroasterskoj tradiciji, koristi se od 1925. godine. | Ne |
Alžir | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. Gregorijanski se službeno koristi. | Ne |
Bangladeš | 8. maha 1431. godine | Bengalski kalendar | Mjesečev-sunčani kalendar uveden u doba Akbara. Koristi se za poljoprivredne svrhe i praznike. | Ne |
Egipat | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. Službeni je gregorijanski. | Ne |
Jordan | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. Službeni je gregorijanski. | Ne |
Kambodža | 22. siječnja 2568. | Kambodžanski budistički | Mjesečev-sunčani kalendar temeljen na budističkoj eri. Sličan je tajlandskom kalendaru. | Ne |
Kina | Tradicijska godina 4722 | Kineski lunarno-solarni | Mjesečev-sunčani kalendar koristi se za tradicionalne praznike poput Nove godine. Službeni je gregorijanski kalendar. | Ne |
Irak | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Jemen | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Laos | 22. siječnja 2568. | Laoski budistički | Temelji se na budističkoj eri, sličan je kambodžanskom i tajlandskom kalendaru. | Ne |
Libija | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Mauritanija | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Maroko | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Mjanmar | Tradicionalna 1386. godina | Burmanski kalendar | Mjesečano-solarni kalendar temeljen na indijskim sustavima vremenskog računanja. Koristi se u kulturne i religijske svrhe. | Ne |
Nepal | 8. kolovoza 2081. | Bikram Sambat | Mjesečev-sunčani kalendar, započet 56. godine prije nove ere. Nova godina se obilježava u travnju. | Ne |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Oman | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Pakistan | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za vjerske događaje. | Ne |
Somalija | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Tunis | 11. džumade-l-ahira 1446. godine | Islamska (hidžra) | Mjesečev kalendar za religiozne svrhe. | Ne |
Vijetnam | Tradicijska godina 4722 | Vijetnamski mjesec | Temelji se na kineskom kalendaru, koristi se za tradicionalne festivale. | Ne |
Šri Lanka | 22. siječnja 2568. | Šrilankanski budistički | Mjesečev-sunčani kalendar prilagođen lokalnim tradicijama temelji se na budističkoj eri. | Ne |
Sjeverna Koreja | 22. siječnja 114. godine | Čučanski kalendar | Temelji se na godini rođenja Kim Il-sunga (1912.). Koristi se paralelno s gregorijanskim kalendarom. | Ne |
Ova tablica ističe važnost očuvanja kulturnih tradicija i njihovu prilagodbu suvremenosti. Unatoč globalizaciji, mnoge zemlje i dalje poštuju svoje povijesne korijene kroz korištenje jedinstvenih kalendar sustava. Ova raznolikost ilustrira kako vrijeme, iako objektivno jednolično, može biti izraženo na tako različite načine ovisno o kontekstu.