Os sistemas de calendário de diferentes países representam um interessante simbiose de tradições, religiões e desenvolvimento histórico. Embora o calendário gregoriano seja amplamente aceito em todo o mundo para fins internacionais e oficiais, muitos países continuam a usar seus calendários tradicionais, refletindo sua cultura e herança únicas. Esta tabela é uma visão geral de países onde o ano atual ou a data diferem do ano de 2025 no calendário gregoriano, e explica a essência dos calendários utilizados. Também é indicado se esses calendários são oficiais nos países mencionados.
Esta informação permite entender melhor como a diversidade cultural influencia a escolha de sistemas de tempo, desde o tradicional calendário chinês até o calendário solar persa e o calendário lunar islâmico. A tabela abrange países onde os calendários tradicionais são usados juntamente com o gregoriano, bem como aqueles onde eles mantêm status oficial.
País | Data atual | Calendário | Descrição | Calendário oficial |
---|---|---|---|---|
Israel | 11 de Shvat de 5785. | Calendário judaico | Calendário lunissolar que começou a partir do suposto tempo da criação do mundo (3761 a.C.). Usado em esferas religiosas e oficiais. | Sim |
Índia | 2 de março de 1946 | Nacional indiano (Saka) | Calendário lunar-solar, usado em paralelo com o calendário gregoriano. Adotado em 1957 para fins governamentais. | Sim |
Irã | 2 bahman 1403. | Iraniano (persa) | Calendário solar, com o ano começando no equinócio da primavera. Oficialmente adotado em 1925. | Sim |
Tailândia | 22 de janeiro de 2568. | Budismo tailandês | O ano é contado a partir do paranirvana de Buda (543 a.C.). É oficial desde 1941. | Sim |
Etiópia | 12 de janeiro de 2017. | Calendário etíope | Está atrasado em 7-8 anos em relação ao calendário gregoriano devido às diferenças no cálculo do ano de nascimento de Jesus Cristo. Baseia-se na tradição alexandrina. | Sim |
Arábia Saudita | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | O calendário lunar é parcialmente utilizado para fins oficiais. | Parcialmente |
Japão | 22 de janeiro, Ray faz 7 anos. | Calendário japonês | A era é determinada pelo reinado do atual imperador. O sistema de era começou em 645 d.C. O calendário gregoriano é usado em paralelo. | Parcialmente |
Afeganistão | 2 bahman 1403. | Iraniano (persa) | O calendário solar, baseado na tradição zoroastrista, é usado desde 1925. | Não |
Argélia | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. O calendário gregoriano é oficialmente utilizado. | Não |
Bangladesh | 8 de Magha de 1431. | Calendário bengali | Calendário lunar-solar introduzido na época de Akbar. Usado para fins agrícolas e festivais. | Não |
Egito | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. Oficial - gregoriano. | Não |
Jordânia | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. Oficial - gregoriano. | Não |
Camboja | 22 de janeiro de 2568. | Budista cambojano | Calendário lunar-solar baseado na era budista. Semelhante ao calendário tailandês. | Não |
China | Ano 4722 tradicional | Chinês lunar-solar | O calendário lunar-solar é usado para feriados tradicionais, como o Ano Novo. O oficial é o calendário gregoriano. | Não |
Iraque | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Iémen | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Laos | 22 de janeiro de 2568. | Budista laosiano | Baseado na era budista, é semelhante ao calendário cambojano e tailandês. | Não |
Líbia | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Mauritânia | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Marrocos | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Mianmar | Tradicional 1386. | Calendário birmanês | Calendário lunar-solar baseado em sistemas de contagem de tempo indianos. Usado para fins culturais e religiosos. | Não |
Nepal | 8 de maio de 2081 | Calendário Bikram | Calendário lunar-solar, que começou em 56 a.C. O Ano Novo é celebrado em abril. | Não |
EAU | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Omã | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Paquistão | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para eventos religiosos. | Não |
Somália | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Tunísia | 11 de Jumada al-Akhira de 1446. | Islâmico (Hégira) | Calendário lunar para fins religiosos. | Não |
Vietnã | Ano 4722 tradicional | Lua do Vietnã | Baseado no calendário chinês, é usado para festivais tradicionais. | Não |
Sri Lanka | 22 de janeiro de 2568. | Budista do Sri Lanka | O calendário lunar-solar adaptado às tradições locais é baseado na era budista. | Não |
Coréia do Norte | 22 de janeiro de 114 | Calendário Chukchi | Baseado no ano de nascimento de Kim Il-sung (1912). Usado em paralelo com o calendário gregoriano. | Não |
Esta tabela destaca a importância da preservação das tradições culturais e sua adaptação à modernidade. Apesar da globalização, muitos países continuam a respeitar as suas raízes históricas através do uso de sistemas de calendário únicos. Esta diversidade ilustra como o tempo, embora objetivamente uniforme, pode ser expresso de maneiras tão diferentes, dependendo do contexto.