Kalendarze różnych krajów stanowią interesującą symbiozę tradycji, religii i rozwoju historycznego. Chociaż kalendarz gregoriański jest powszechnie akceptowany na całym świecie do celów międzynarodowych i oficjalnych, wiele krajów nadal korzysta ze swoich tradycyjnych kalendarzy, odzwierciedlających ich unikalną kulturę i dziedzictwo. Ta tabela jest ogólnym przeglądem krajów, w których bieżący rok lub data różnią się od gregoriańskiego 2025 roku, i wyjaśnia istotę używanych kalendarzy. Czy te kalendarze są również oficjalne w tych krajach.
Ta informacja pozwala lepiej zrozumieć, jak różnorodność kultur wpływa na wybór systemów czasu, od tradycyjnego kalendarza chińskiego po perski kalendarz słoneczny i muzułmański kalendarz księżycowy. Tabela obejmuje zarówno kraje, w których tradycyjne kalendarze są używane obok kalendarza gregoriańskiego, jak i te, w których zachowują one oficjalny status.
Kraj | Aktualna data | Kalendarz | Opis | Oficjalny kalendarz |
---|---|---|---|---|
Izrael | 11 szwadron 5785 roku | Kalendarz żydowski | Kalendarz księżycowo-słoneczny, rozpoczynający się od przypuszczalnego czasu stworzenia świata (3761 rok p.n.e.). Stosowany w sferze religijnej i oficjalnej. | Tak |
Indie | 2 lutego 1946 roku | Indyjski narodowy (Saka) | Kalendarz księżycowo-słoneczny, używany równolegle z kalendarzem gregoriańskim. Przyjęty w 1957 roku do celów państwowych. | Tak |
Iran | 2 bakhmany 1403 roku | Irański (perski) | Słoneczny kalendarz z rokiem rozpoczynającym się od równonocy wiosennej. Oficjalnie przyjęty w 1925 roku. | Tak |
Tajlandia | 22 stycznia 2568 roku | Tajski buddyjski | Rok jest liczbą lat od parinirwany Buddy (543 r. p.n.e.). Oficjalnie używany od 1941 roku. | Tak |
Etiopia | 12 stycznia 2017 roku | Kalendarz etiopski | Opóźniony o 7-8 lat w stosunku do kalendarza gregoriańskiego z powodu różnic w obliczaniu roku urodzenia Jezusa Chrystusa. Oparty na tradycji aleksandryjskiej. | Tak |
Arabia Saudyjska | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy jest częściowo używany do celów oficjalnych. | Częściowo |
Japonia | 22 stycznia Ray ma 7 lat. | Kalendarz japoński | Era jest określana przez panowanie obecnego cesarza. System ery rozpoczął się w 645 roku n.e. Kalendarz gregoriański jest używany równolegle. | Częściowo |
Afganistan | 2 bakhmany 1403 roku | Irański (perski) | Słoneczny kalendarz oparty na tradycji zoroastriańskiej jest używany od 1925 roku. | Nie |
Algieria | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. Kalendarz gregoriański jest oficjalnie używany. | Nie |
Bangladesz | 8 lutego 1431 roku | Kalendarz bengalski | Kalendarz księżycowo-słoneczny wprowadzony w epoce Akbara. Stosowany do celów rolniczych i świąt. | Nie |
Egipt | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. Oficjalny - gregoriański. | Nie |
Jordania | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. Oficjalny - gregoriański. | Nie |
Kambodża | 22 stycznia 2568 roku | Kambodżański buddyjski | Kalendarz księżycowo-słoneczny oparty na ery buddyjskiej. Podobny do kalendarza tajskiego. | Nie |
Chiny | Tradycyjny rok 4722 | Chiński księżycowo-słoneczny | Kalendarz księżycowo-słoneczny jest używany do tradycyjnych świąt, takich jak Nowy Rok. Oficjalny to kalendarz gregoriański. | Nie |
Irak | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Jemen | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Laos | 22 stycznia 2568 roku | Laotański buddyjski | Opiera się na ery buddyjskiej, jest analogiczny do kalendarza kambodżańskiego i tajskiego. | Nie |
Libia | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Mauretania | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Maroko | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Myanmar | Tradycyjny rok 1386 | Kalendarz birmański | Kalendarz księżycowo-słoneczny oparty na indyjskich systemach zliczania czasu. Stosowany w celach kulturalnych i religijnych. | Nie |
Nepal | 8 marca 2081 roku | Kalendarz Bikram | Kalendarz księżycowo-słoneczny, rozpoczęty w 56 roku p.n.e. Nowy rok obchodzony jest w kwietniu. | Nie |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Oman | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Pakistan | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy dla wydarzeń religijnych. | Nie |
Somalia | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Tunezja | 11 dżumada al-achira 1446 roku | Islam (hidżra) | Kalendarz księżycowy do celów religijnych. | Nie |
Wietnam | Tradycyjny rok 4722 | Wietnamski księżycowy | Oparte na kalendarzu chińskim, używane do tradycyjnych festiwali. | Nie |
Sri Lanka | 22 stycznia 2568 roku | Buddyjski z Sri Lanki | Kalendarz księżycowo-słoneczny, dostosowany do lokalnych tradycji, oparty na erze buddyjskiej. | Nie |
Korea Północna | 22 stycznia 114 roku | Kalendarz czuczeński | Opiera się na roku urodzenia Kim Ir Sena (1912 rok). Używany równolegle z kalendarzem gregoriańskim. | Nie |
Ta tabela podkreśla znaczenie zachowania kulturowych tradycji i ich adaptacji do współczesności. Mimo globalizacji wiele krajów nadal szanuje swoje historyczne korzenie poprzez korzystanie z unikalnych systemów kalendarzowych. To zróżnicowanie ilustruje, jak czas, chociaż obiektywnie jednolity, może być wyrażany w tak różny sposób w zależności od kontekstu.